Daty w naszej bazie
| DATA | DZIEŃ | UROCZYSTOŚĆ |
|---|---|---|
| 3 stycznia 2026 | sobota | Stała data |
| 14 stycznia 2026 | środa | Stała data |
| 18 stycznia 2026 | niedziela | Stała data |
| 28 stycznia 2026 | środa | Stała data |
| 31 stycznia 2026 | sobota | Stała data |
| 5 lutego 2026 | czwartek | Stała data |
| 8 lutego 2026 | niedziela | Stała data |
| 22 lutego 2026 | niedziela | Stała data |
| 23 lutego 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 24 lutego 2026 | wtorek | Stała data |
| 1 marca 2026 | niedziela | Stała data |
| 2 marca 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 23 marca 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 27 kwietnia 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 29 kwietnia 2026 | środa | Stała data |
| 8 maja 2026 | piątek | Stała data |
| 13 maja 2026 | środa | Stała data |
| 19 maja 2026 | wtorek | Stała data |
| 2 czerwca 2026 | wtorek | Stała data |
| 23 czerwca 2026 | wtorek | Stała data |
| 29 czerwca 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 2 lipca 2026 | czwartek | Stała data |
| 7 lipca 2026 | wtorek | Stała data |
| 12 lipca 2026 | niedziela | Stała data |
| 1 sierpnia 2026 | sobota | Stała data |
| 12 sierpnia 2026 | środa | Stała data |
| 19 sierpnia 2026 | środa | Stała data |
| 9 września 2026 | środa | Stała data |
| 12 września 2026 | sobota | Stała data |
| 23 września 2026 | środa | Stała data |
| 25 września 2026 | piątek | Stała data |
| 19 października 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 16 listopada 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 21 listopada 2026 | sobota | Stała data |
| 4 grudnia 2026 | piątek | Stała data |
| 25 grudnia 2026 | piątek | Stała data |
| 3 stycznia 2027 | niedziela | Stała data |
| 14 stycznia 2027 | czwartek | Stała data |
| 18 stycznia 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 28 stycznia 2027 | czwartek | Stała data |
| 31 stycznia 2027 | niedziela | Stała data |
| 5 lutego 2027 | piątek | Stała data |
| 8 lutego 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 22 lutego 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 23 lutego 2027 | wtorek | Stała data |
| 24 lutego 2027 | środa | Stała data |
| 1 marca 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 2 marca 2027 | wtorek | Stała data |
| 23 marca 2027 | wtorek | Stała data |
| 27 kwietnia 2027 | wtorek | Stała data |
| 29 kwietnia 2027 | czwartek | Stała data |
| 8 maja 2027 | sobota | Stała data |
| 13 maja 2027 | czwartek | Stała data |
| 19 maja 2027 | środa | Stała data |
| 2 czerwca 2027 | środa | Stała data |
| 23 czerwca 2027 | środa | Stała data |
| 29 czerwca 2027 | wtorek | Stała data |
| 2 lipca 2027 | piątek | Stała data |
| 7 lipca 2027 | środa | Stała data |
| 12 lipca 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 1 sierpnia 2027 | niedziela | Stała data |
| 12 sierpnia 2027 | czwartek | Stała data |
| 19 sierpnia 2027 | czwartek | Stała data |
| 9 września 2027 | czwartek | Stała data |
| 12 września 2027 | niedziela | Stała data |
| 23 września 2027 | czwartek | Stała data |
| 25 września 2027 | sobota | Stała data |
| 19 października 2027 | wtorek | Stała data |
| 16 listopada 2027 | wtorek | Stała data |
| 21 listopada 2027 | niedziela | Stała data |
| 4 grudnia 2027 | sobota | Stała data |
| 25 grudnia 2027 | sobota | Stała data |
| 3 stycznia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 14 stycznia 2028 | piątek | Stała data |
| 18 stycznia 2028 | wtorek | Stała data |
| 28 stycznia 2028 | piątek | Stała data |
| 31 stycznia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 5 lutego 2028 | sobota | Stała data |
| 8 lutego 2028 | wtorek | Stała data |
| 22 lutego 2028 | wtorek | Stała data |
| 23 lutego 2028 | środa | Stała data |
| 24 lutego 2028 | czwartek | Stała data |
| 1 marca 2028 | środa | Stała data |
| 2 marca 2028 | czwartek | Stała data |
| 23 marca 2028 | czwartek | Stała data |
| 27 kwietnia 2028 | czwartek | Stała data |
| 29 kwietnia 2028 | sobota | Stała data |
| 8 maja 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 13 maja 2028 | sobota | Stała data |
| 19 maja 2028 | piątek | Stała data |
| 2 czerwca 2028 | piątek | Stała data |
| 23 czerwca 2028 | piątek | Stała data |
| 29 czerwca 2028 | czwartek | Stała data |
| 2 lipca 2028 | niedziela | Stała data |
| 7 lipca 2028 | piątek | Stała data |
| 12 lipca 2028 | środa | Stała data |
| 1 sierpnia 2028 | wtorek | Stała data |
| 12 sierpnia 2028 | sobota | Stała data |
| 19 sierpnia 2028 | sobota | Stała data |
| 9 września 2028 | sobota | Stała data |
| 12 września 2028 | wtorek | Stała data |
| 23 września 2028 | sobota | Stała data |
| 25 września 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 19 października 2028 | czwartek | Stała data |
| 16 listopada 2028 | czwartek | Stała data |
| 21 listopada 2028 | wtorek | Stała data |
| 4 grudnia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 25 grudnia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 3 stycznia 2029 | środa | Stała data |
| 14 stycznia 2029 | niedziela | Stała data |
| 18 stycznia 2029 | czwartek | Stała data |
| 28 stycznia 2029 | niedziela | Stała data |
| 31 stycznia 2029 | środa | Stała data |
| 5 lutego 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 8 lutego 2029 | czwartek | Stała data |
| 22 lutego 2029 | czwartek | Stała data |
| 23 lutego 2029 | piątek | Stała data |
| 24 lutego 2029 | sobota | Stała data |
| 1 marca 2029 | czwartek | Stała data |
| 2 marca 2029 | piątek | Stała data |
| 23 marca 2029 | piątek | Stała data |
| 27 kwietnia 2029 | piątek | Stała data |
| 29 kwietnia 2029 | niedziela | Stała data |
| 8 maja 2029 | wtorek | Stała data |
| 13 maja 2029 | niedziela | Stała data |
| 19 maja 2029 | sobota | Stała data |
| 2 czerwca 2029 | sobota | Stała data |
| 23 czerwca 2029 | sobota | Stała data |
| 29 czerwca 2029 | piątek | Stała data |
| 2 lipca 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 7 lipca 2029 | sobota | Stała data |
| 12 lipca 2029 | czwartek | Stała data |
| 1 sierpnia 2029 | środa | Stała data |
| 12 sierpnia 2029 | niedziela | Stała data |
| 19 sierpnia 2029 | niedziela | Stała data |
| 9 września 2029 | niedziela | Stała data |
| 12 września 2029 | środa | Stała data |
| 23 września 2029 | niedziela | Stała data |
| 25 września 2029 | wtorek | Stała data |
| 19 października 2029 | piątek | Stała data |
| 16 listopada 2029 | piątek | Stała data |
| 21 listopada 2029 | środa | Stała data |
| 4 grudnia 2029 | wtorek | Stała data |
| 25 grudnia 2029 | wtorek | Stała data |
Życzenia imieninowe
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Dużo zdrowia, radości i pięknych chwil.Dodaj do kalendarza
Plik .ics zawiera trzy konkretne terminy imienin do importu w Apple Calendar, Google Calendar lub Outlook.
Czy jedno imię może mieć kilka dat imienin?
Tak. Jedno imię może występować w kalendarzu kilka razy. Wybór konkretnej daty zależy często od tradycji rodzinnej lub osobistych preferencji.
Informacyjny polski kalendarz imienin na każdy dzień roku. Różne kalendarze mogą podawać inne daty; lista nie obejmuje wszystkich istniejących imion. Źródła i metodologia.