Daty w naszej bazie
| DATA | DZIEŃ | UROCZYSTOŚĆ |
|---|---|---|
| 10 stycznia 2026 | sobota | Stała data |
| 17 stycznia 2026 | sobota | Stała data |
| 23 stycznia 2026 | piątek | Stała data |
| 31 stycznia 2026 | sobota | Stała data |
| 4 lutego 2026 | środa | Stała data |
| 5 lutego 2026 | czwartek | Stała data |
| 8 lutego 2026 | niedziela | Stała data |
| 5 marca 2026 | czwartek | Stała data |
| 8 marca 2026 | niedziela | Stała data |
| 17 marca 2026 | wtorek | Stała data |
| 27 marca 2026 | piątek | Stała data |
| 28 marca 2026 | sobota | Stała data |
| 30 marca 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 13 kwietnia 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 6 maja 2026 | środa | Stała data |
| 10 maja 2026 | niedziela | Stała data |
| 12 maja 2026 | wtorek | Stała data |
| 15 maja 2026 | piątek | Stała data |
| 21 maja 2026 | czwartek | Stała data |
| 22 maja 2026 | piątek | Stała data |
| 23 maja 2026 | sobota | Stała data |
| 24 maja 2026 | niedziela | Stała data |
| 27 maja 2026 | środa | Stała data |
| 12 czerwca 2026 | piątek | Stała data |
| 16 czerwca 2026 | wtorek | Stała data |
| 24 czerwca 2026 | środa | Stała data |
| 26 czerwca 2026 | piątek | Stała data |
| 9 sierpnia 2026 | niedziela | Stała data |
| 13 sierpnia 2026 | czwartek | Stała data |
| 19 sierpnia 2026 | środa | Stała data |
| 20 sierpnia 2026 | czwartek | Stała data |
| 29 sierpnia 2026 | sobota | Stała data |
| 3 września 2026 | czwartek | Stała data |
| 11 września 2026 | piątek | Stała data |
| 28 września 2026 | poniedziałek | Stała data |
| 1 października 2026 | czwartek | Stała data |
| 9 października 2026 | piątek | Stała data |
| 23 października 2026 | piątek | Stała data |
| 13 listopada 2026 | piątek | Stała data |
| 24 listopada 2026 | wtorek | Stała data |
| 26 listopada 2026 | czwartek | Stała data |
| 27 grudnia 2026 | niedziela | Stała data |
| 10 stycznia 2027 | niedziela | Stała data |
| 17 stycznia 2027 | niedziela | Stała data |
| 23 stycznia 2027 | sobota | Stała data |
| 31 stycznia 2027 | niedziela | Stała data |
| 4 lutego 2027 | czwartek | Stała data |
| 5 lutego 2027 | piątek | Stała data |
| 8 lutego 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 5 marca 2027 | piątek | Stała data |
| 8 marca 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 17 marca 2027 | środa | Stała data |
| 27 marca 2027 | sobota | Stała data |
| 28 marca 2027 | niedziela | Stała data |
| 30 marca 2027 | wtorek | Stała data |
| 13 kwietnia 2027 | wtorek | Stała data |
| 6 maja 2027 | czwartek | Stała data |
| 10 maja 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 12 maja 2027 | środa | Stała data |
| 15 maja 2027 | sobota | Stała data |
| 21 maja 2027 | piątek | Stała data |
| 22 maja 2027 | sobota | Stała data |
| 23 maja 2027 | niedziela | Stała data |
| 24 maja 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 27 maja 2027 | czwartek | Stała data |
| 12 czerwca 2027 | sobota | Stała data |
| 16 czerwca 2027 | środa | Stała data |
| 24 czerwca 2027 | czwartek | Stała data |
| 26 czerwca 2027 | sobota | Stała data |
| 9 sierpnia 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 13 sierpnia 2027 | piątek | Stała data |
| 19 sierpnia 2027 | czwartek | Stała data |
| 20 sierpnia 2027 | piątek | Stała data |
| 29 sierpnia 2027 | niedziela | Stała data |
| 3 września 2027 | piątek | Stała data |
| 11 września 2027 | sobota | Stała data |
| 28 września 2027 | wtorek | Stała data |
| 1 października 2027 | piątek | Stała data |
| 9 października 2027 | sobota | Stała data |
| 23 października 2027 | sobota | Stała data |
| 13 listopada 2027 | sobota | Stała data |
| 24 listopada 2027 | środa | Stała data |
| 26 listopada 2027 | piątek | Stała data |
| 27 grudnia 2027 | poniedziałek | Stała data |
| 10 stycznia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 17 stycznia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 23 stycznia 2028 | niedziela | Stała data |
| 31 stycznia 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 4 lutego 2028 | piątek | Stała data |
| 5 lutego 2028 | sobota | Stała data |
| 8 lutego 2028 | wtorek | Stała data |
| 5 marca 2028 | niedziela | Stała data |
| 8 marca 2028 | środa | Stała data |
| 17 marca 2028 | piątek | Stała data |
| 27 marca 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 28 marca 2028 | wtorek | Stała data |
| 30 marca 2028 | czwartek | Stała data |
| 13 kwietnia 2028 | czwartek | Stała data |
| 6 maja 2028 | sobota | Stała data |
| 10 maja 2028 | środa | Stała data |
| 12 maja 2028 | piątek | Stała data |
| 15 maja 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 21 maja 2028 | niedziela | Stała data |
| 22 maja 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 23 maja 2028 | wtorek | Stała data |
| 24 maja 2028 | środa | Stała data |
| 27 maja 2028 | sobota | Stała data |
| 12 czerwca 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 16 czerwca 2028 | piątek | Stała data |
| 24 czerwca 2028 | sobota | Stała data |
| 26 czerwca 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 9 sierpnia 2028 | środa | Stała data |
| 13 sierpnia 2028 | niedziela | Stała data |
| 19 sierpnia 2028 | sobota | Stała data |
| 20 sierpnia 2028 | niedziela | Stała data |
| 29 sierpnia 2028 | wtorek | Stała data |
| 3 września 2028 | niedziela | Stała data |
| 11 września 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 28 września 2028 | czwartek | Stała data |
| 1 października 2028 | niedziela | Stała data |
| 9 października 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 23 października 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 13 listopada 2028 | poniedziałek | Stała data |
| 24 listopada 2028 | piątek | Stała data |
| 26 listopada 2028 | niedziela | Stała data |
| 27 grudnia 2028 | środa | Stała data |
| 10 stycznia 2029 | środa | Stała data |
| 17 stycznia 2029 | środa | Stała data |
| 23 stycznia 2029 | wtorek | Stała data |
| 31 stycznia 2029 | środa | Stała data |
| 4 lutego 2029 | niedziela | Stała data |
| 5 lutego 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 8 lutego 2029 | czwartek | Stała data |
| 5 marca 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 8 marca 2029 | czwartek | Stała data |
| 17 marca 2029 | sobota | Stała data |
| 27 marca 2029 | wtorek | Stała data |
| 28 marca 2029 | środa | Stała data |
| 30 marca 2029 | piątek | Stała data |
| 13 kwietnia 2029 | piątek | Stała data |
| 6 maja 2029 | niedziela | Stała data |
| 10 maja 2029 | czwartek | Stała data |
| 12 maja 2029 | sobota | Stała data |
| 15 maja 2029 | wtorek | Stała data |
| 21 maja 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 22 maja 2029 | wtorek | Stała data |
| 23 maja 2029 | środa | Stała data |
| 24 maja 2029 | czwartek | Stała data |
| 27 maja 2029 | niedziela | Stała data |
| 12 czerwca 2029 | wtorek | Stała data |
| 16 czerwca 2029 | sobota | Stała data |
| 24 czerwca 2029 | niedziela | Stała data |
| 26 czerwca 2029 | wtorek | Stała data |
| 9 sierpnia 2029 | czwartek | Stała data |
| 13 sierpnia 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 19 sierpnia 2029 | niedziela | Stała data |
| 20 sierpnia 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 29 sierpnia 2029 | środa | Stała data |
| 3 września 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 11 września 2029 | wtorek | Stała data |
| 28 września 2029 | piątek | Stała data |
| 1 października 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 9 października 2029 | wtorek | Stała data |
| 23 października 2029 | wtorek | Stała data |
| 13 listopada 2029 | wtorek | Stała data |
| 24 listopada 2029 | sobota | Stała data |
| 26 listopada 2029 | poniedziałek | Stała data |
| 27 grudnia 2029 | czwartek | Stała data |
Życzenia imieninowe
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Dużo zdrowia, radości i pięknych chwil.Dodaj do kalendarza
Plik .ics zawiera trzy konkretne terminy imienin do importu w Apple Calendar, Google Calendar lub Outlook.
Czy jedno imię może mieć kilka dat imienin?
Tak. Jedno imię może występować w kalendarzu kilka razy. Wybór konkretnej daty zależy często od tradycji rodzinnej lub osobistych preferencji.
Informacyjny polski kalendarz imienin na każdy dzień roku. Różne kalendarze mogą podawać inne daty; lista nie obejmuje wszystkich istniejących imion. Źródła i metodologia.